Revision post-partido
Ghana 1-0 Panama: revision y error del modelo
Key Takeaway
El resultado final fue 1-0. La tendencia del modelo acerto, el marcador previsto fue 1-1, el error de marcador fue 1 y el error de goles fue 1.32.
Tabla de comparacion
| Resultado final | 1-0 |
|---|---|
| Marcador previsto | 1-1 |
| Direccion del modelo | Acierto |
| Error de marcador | 1 |
| Goles reales vs esperados | 1 vs 2.32 |
| Error total de goles | 1.32 |
Lectura del resultado
Ghana vs Panama termino 1-0 en el Grupo L. Antes del partido, el modelo favorecia Ghana gana; esa lectura coincidio con el resultado. El marcador previsto era 1-1, por lo que el error de marcador fue 1. En goles totales, el partido produjo 1 frente a 2.32 esperados, con error 1.32. Esta revision sirve para entender donde el modelo se comporto bien y donde debe leerse con cautela.
Jugadores, XI probable candidato y disponibilidad
Este modulo usa la lista oficial FIFA del Grupo L: posicion, club, partidos y goles internacionales.
GHA · FIFA World Cup 2026 squad lists
Ghana
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Jordan Pierre Ayew · FW · Leicester City FC (ENG) · 121 caps · 34 goals Thomas Teye Partey · MF · Villarreal CF (ESP) · 59 caps · 16 goals Abdul Rahman Baba · DF · PAOK Saloniki (GRE) · 53 caps · 1 goals Antoine Serlom Semenyo · MF · Manchester City FC (ENG) · 35 caps · 3 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Lawrence Ati Zigi · GK · FC St. Gallen (SUI) · 31 caps · 0 goals Abdul Rahman Baba · DF · PAOK Saloniki (GRE) · 53 caps · 1 goals Gideon Mensah · DF · AJ Auxerre (FRA) · 41 caps · 0 goals Alidu Seidu · DF · Stade Rennais FC (FRA) · 24 caps · 1 goals Jerome Opoku · DF · Başakşehir FK (TUR) · 12 caps · 1 goals Thomas Teye Partey · MF · Villarreal CF (ESP) · 59 caps · 16 goals Antoine Serlom Semenyo · MF · Manchester City FC (ENG) · 35 caps · 3 goals Elisha Owusu · MF · AJ Auxerre (FRA) · 21 caps · 0 goals Jordan Pierre Ayew · FW · Leicester City FC (ENG) · 121 caps · 34 goals Abdul Fatawu Issahaku · FW · Leicester City FC (ENG) · 29 caps · 3 goals Inaki Williams Arthuer · FW · Athletic Club (ESP) · 26 caps · 2 goals |
| Banca | Kamal Deen Sulemana · FW · Atalanta Bergamo (ITA) · 29 caps · 1 goals Ernest Nuamah Appiah · FW · Olympique Lyonnais (FRA) · 20 caps · 4 goals Caleb Marfo Yirenkyi · MF · FC Nordsjælland (DEN) · 12 caps · 2 goals Benjamin Asare · GK · Hearts Of Oak SC (GHA) · 14 caps · 0 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 9 / MED: 6 / DEL: 8 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
PAN · FIFA World Cup 2026 squad lists
Panama
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Anibal Casis Godoy Lemus · MF · San Diego FC (USA) · 160 caps · 4 goals Alberto Abdiel Quintero Medina · MF · CD Plaza Amador (PAN) · 141 caps · 7 goals Edgar Yoel Barcenas Herrera · MF · Mazatlán FC (MEX) · 105 caps · 10 goals Eric Javier Davis Grajales · DF · CD Plaza Amador (PAN) · 107 caps · 9 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Luis Ricardo Mejía Cajar · GK · Club Nacional (URU) · 56 caps · 0 goals Eric Javier Davis Grajales · DF · CD Plaza Amador (PAN) · 107 caps · 9 goals Michael Amir Murillo Bermudez · DF · Beşiktaş JK (TUR) · 94 caps · 9 goals Fidel Escobar Mendieta · DF · Deportivo Saprissa (CRC) · 99 caps · 4 goals Roderick Alonso Miller Molina · DF · Turan Tovuz (AZE) · 49 caps · 2 goals Anibal Casis Godoy Lemus · MF · San Diego FC (USA) · 160 caps · 4 goals Alberto Abdiel Quintero Medina · MF · CD Plaza Amador (PAN) · 141 caps · 7 goals Edgar Yoel Barcenas Herrera · MF · Mazatlán FC (MEX) · 105 caps · 10 goals Jose Fajardo Nelson · FW · CD Universidad Católica (ECU) · 70 caps · 17 goals Cecilio Alfonso Waterman Ruiz · FW · CD Universidad De Concepción (CHI) · 56 caps · 15 goals Tomas Abdiel Rodriguez Mena · FW · Deportivo Saprissa (CRC) · 13 caps · 4 goals |
| Banca | Ismael Diaz De Leon · MF · Club León (MEX) · 57 caps · 17 goals Jose Luis Rodriguez Francis · MF · FC Juárez (MEX) · 71 caps · 8 goals Adalberto Eliecer Carrasquilla Alcazar · MF · Pumas UNAM (MEX) · 73 caps · 3 goals Cristian Jesus Martinez · MF · Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR) · 68 caps · 2 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 11 / MED: 8 / DEL: 4 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
Trust & Transparency
Enlaces relacionados
FAQ
El resultado final fue 1-0. La tendencia del modelo acerto, el marcador previsto fue 1-1, el error de marcador fue 1 y el error de goles fue 1.32.
No. El pronostico muestra una probabilidad de modelo y no garantiza resultados.
Este sitio es solo una referencia de entretenimiento. Los pronosticos, probabilidades, alineaciones y conclusiones de IA no constituyen consejo de apuestas.