Revision post-partido
Haití 0-1 Escocia: revision y error del modelo
Key Takeaway
El resultado final fue 0-1. La tendencia del modelo acerto, el marcador previsto fue 1-2, el error de marcador fue 2 y el error de goles fue 2.02.
Tabla de comparacion
| Resultado final | 0-1 |
|---|---|
| Marcador previsto | 1-2 |
| Direccion del modelo | Acierto |
| Error de marcador | 2 |
| Goles reales vs esperados | 1 vs 3.02 |
| Error total de goles | 2.02 |
Lectura del resultado
Haití vs Escocia termino 0-1 en el Grupo C. Antes del partido, el modelo favorecia Escocia gana; esa lectura coincidio con el resultado. El marcador previsto era 1-2, por lo que el error de marcador fue 2. En goles totales, el partido produjo 1 frente a 3.02 esperados, con error 2.02. Esta revision sirve para entender donde el modelo se comporto bien y donde debe leerse con cautela.
Jugadores, XI probable candidato y disponibilidad
Este modulo usa la lista oficial FIFA del Grupo C: posicion, club, partidos y goles internacionales.
HAI · FIFA World Cup 2026 squad lists
Haití
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Duckens Nazon · FW · Esteghlal Tehran FC (IRN) · 83 caps · 44 goals Frantzdy Pierrot · FW · Çaykur Rizespor (TUR) · 54 caps · 34 goals Johny Placide · GK · SC Bastia (FRA) · 84 caps · 0 goals Derrick Burckley Etienne Jr · FW · Toronto FC (CAN) · 50 caps · 8 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Johny Placide · GK · SC Bastia (FRA) · 84 caps · 0 goals Ricardo Ade · DF · LDU Quito (ECU) · 62 caps · 2 goals Carlens Jean Fedlaire Ruby Arcus · DF · Angers SCO (FRA) · 57 caps · 1 goals Markhus Lacroix · DF · Colorado Springs Switchbacks FC (USA) · 16 caps · 3 goals Martin Yves Roberns Didier Experience · DF · AS Nancy (FRA) · 22 caps · 0 goals Danley Jean Jacques · MF · Philadelphia Union (USA) · 32 caps · 6 goals Carl Fred Sainte · MF · El Paso Locomotive FC (USA) · 26 caps · 0 goals Jean Ricner Bellegarde · MF · Wolverhampton Wanderers FC (ENG) · 11 caps · 0 goals Duckens Nazon · FW · Esteghlal Tehran FC (IRN) · 83 caps · 44 goals Frantzdy Pierrot · FW · Çaykur Rizespor (TUR) · 54 caps · 34 goals Derrick Burckley Etienne Jr · FW · Toronto FC (CAN) · 50 caps · 8 goals |
| Banca | Don Deedson Louicius · FW · FC Dallas (USA) · 33 caps · 10 goals Ruben Fritzner Providence · FW · Almere City FC (NED) · 16 caps · 3 goals Alexandre Jr Pierre · GK · FC Sochaux-Montbéliard (FRA) · 17 caps · 0 goals Jean-Kévin Duverne · DF · KAA Gent (BEL) · 17 caps · 1 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 9 / MED: 5 / DEL: 9 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
SCO · FIFA World Cup 2026 squad lists
Escocia
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | John Mcginn · MF · Aston Villa FC (ENG) · 87 caps · 21 goals Scott Francis Mctominay · MF · SSC Napoli (ITA) · 71 caps · 15 goals Andrew Henry Robertson · DF · Liverpool FC (ENG) · 95 caps · 4 goals Ryan Christie · MF · AFC Bournemouth (ENG) · 69 caps · 10 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Craig Sinclair Gordon · GK · Heart Of Midlothian FC (SCO) · 84 caps · 0 goals Andrew Henry Robertson · DF · Liverpool FC (ENG) · 95 caps · 4 goals Grant Campbell Hanley · DF · Hibernian FC (SCO) · 69 caps · 2 goals Kieran Tierney · DF · Celtic FC (SCO) · 56 caps · 2 goals Scott Fraser Mckenna · DF · GNK Dinamo Zagreb (CRO) · 50 caps · 1 goals John Mcginn · MF · Aston Villa FC (ENG) · 87 caps · 21 goals Scott Francis Mctominay · MF · SSC Napoli (ITA) · 71 caps · 15 goals Ryan Christie · MF · AFC Bournemouth (ENG) · 69 caps · 10 goals Che Sac Everton Fred Adams · FW · Torino FC (ITA) · 48 caps · 13 goals Lyndon John Dykes · FW · Charlton Athletic FC (ENG) · 52 caps · 10 goals Lawrence Shankland · FW · Heart Of Midlothian FC (SCO) · 21 caps · 7 goals |
| Banca | Kenneth Mclean · MF · Norwich City FC (ENG) · 59 caps · 3 goals Jack William Hendry · DF · Al Ettifaq FC (KSA) · 39 caps · 3 goals John Francis Souttar · DF · Rangers FC (SCO) · 24 caps · 2 goals Nathan Kenneth Patterson · DF · Everton FC (ENG) · 27 caps · 1 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 10 / MED: 6 / DEL: 7 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
Trust & Transparency
Enlaces relacionados
FAQ
El resultado final fue 0-1. La tendencia del modelo acerto, el marcador previsto fue 1-2, el error de marcador fue 2 y el error de goles fue 2.02.
No. El pronostico muestra una probabilidad de modelo y no garantiza resultados.
Este sitio es solo una referencia de entretenimiento. Los pronosticos, probabilidades, alineaciones y conclusiones de IA no constituyen consejo de apuestas.