Revision post-partido
Iran 2-2 Nueva Zelanda: revision y error del modelo
Key Takeaway
El resultado final fue 2-2. La tendencia del modelo no acerto, el marcador previsto fue 2-1, el error de marcador fue 1 y el error de goles fue 1.78.
Tabla de comparacion
| Resultado final | 2-2 |
|---|---|
| Marcador previsto | 2-1 |
| Direccion del modelo | Fallo |
| Error de marcador | 1 |
| Goles reales vs esperados | 4 vs 2.22 |
| Error total de goles | 1.78 |
Lectura del resultado
Iran vs Nueva Zelanda termino 2-2 en el Grupo G. Antes del partido, el modelo favorecia Iran gana; esa lectura no coincidio con el resultado. El marcador previsto era 2-1, por lo que el error de marcador fue 1. En goles totales, el partido produjo 4 frente a 2.22 esperados, con error 1.78. Esta revision sirve para entender donde el modelo se comporto bien y donde debe leerse con cautela.
Jugadores, XI probable candidato y disponibilidad
Este modulo usa la lista oficial FIFA del Grupo G: posicion, club, partidos y goles internacionales.
Iran
No squad data is available for this team yet.
NZL · FIFA World Cup 2026 squad lists
Nueva Zelanda
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Christopher Grant Wood · FW · Nottingham Forest FC (ENG) · 91 caps · 45 goals Kosta Barbarouses · FW · WS Wanderers FC (AUS) · 76 caps · 10 goals Elijah Henry Just · MF · Motherwell FC (SCO) · 45 caps · 11 goals Michael Joseph Boxall · DF · Minnesota United FC (USA) · 65 caps · 1 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Maxime Teremoana Crocombe · GK · Millwall FC (ENG) · 25 caps · 0 goals Michael Joseph Boxall · DF · Minnesota United FC (USA) · 65 caps · 1 goals Thomas Jefferson Smith · DF · Braintree Town FC (ENG) · 57 caps · 2 goals Timothy John Payne · DF · Wellington Phoenix FC (NZL) · 53 caps · 3 goals Liberato Gianpaolo Cacace · DF · Wrexham AFC (WAL) · 38 caps · 1 goals Elijah Henry Just · MF · Motherwell FC (SCO) · 45 caps · 11 goals Marko Seufatu Nikola Stamenic · MF · Swansea City AFC (WAL) · 41 caps · 3 goals Callum William Mccowatt · MF · Silkeborg IF (DEN) · 34 caps · 5 goals Christopher Grant Wood · FW · Nottingham Forest FC (ENG) · 91 caps · 45 goals Kosta Barbarouses · FW · WS Wanderers FC (AUS) · 76 caps · 10 goals Benjamin Peter Waine · FW · Port Vale FC (ENG) · 31 caps · 9 goals |
| Banca | Sarpreet Singh · MF · Wellington Phoenix FC (NZL) · 29 caps · 3 goals Joe Zen Robert Bell · MF · Viking Stavanger (NOR) · 33 caps · 1 goals Ryan Jared Thomas · MF · PEC Zwolle (NED) · 26 caps · 3 goals Tyler Grant Bindon · DF · Sheeld United FC (ENG) · 26 caps · 2 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 9 / MED: 9 / DEL: 5 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
Trust & Transparency
Enlaces relacionados
FAQ
El resultado final fue 2-2. La tendencia del modelo no acerto, el marcador previsto fue 2-1, el error de marcador fue 1 y el error de goles fue 1.78.
No. El pronostico muestra una probabilidad de modelo y no garantiza resultados.
Este sitio es solo una referencia de entretenimiento. Los pronosticos, probabilidades, alineaciones y conclusiones de IA no constituyen consejo de apuestas.