Revision post-partido
Turquia 0-1 Paraguay: revision y error del modelo
Turkiye vs Paraguay: veredicto rapido
El modelo prefiere Turkiye con 36%, marcador 1-1. Solo referencia de visionado, no consejo de apuestas.
Cita IA: el modelo se inclina por Turkiye con 36%; ruta de marcador 1-1.
Key Takeaway
El resultado final fue 0-1. La tendencia del modelo no acerto, el marcador previsto fue 1-1, el error de marcador fue 1 y el error de goles fue 1.46.
Tabla de comparacion
| Resultado final | 0-1 |
|---|---|
| Marcador previsto | 1-1 |
| Direccion del modelo | Fallo |
| Error de marcador | 1 |
| Goles reales vs esperados | 1 vs 2.46 |
| Error total de goles | 1.46 |
Lectura del resultado
Turquia vs Paraguay termino 0-1 en el Grupo D. Antes del partido, el modelo favorecia Turquia gana; esa lectura no coincidio con el resultado. El marcador previsto era 1-1, por lo que el error de marcador fue 1. En goles totales, el partido produjo 1 frente a 2.46 esperados, con error 1.46. Esta revision sirve para entender donde el modelo se comporto bien y donde debe leerse con cautela.
Backtesting y aprendizaje del modelo
La revision no se limita al marcador final. Contrasta resultado real, marcador previsto, error de marcador, error de goles e impacto del Grupo D. El modelo favorecia Turquia gana; el resultado 0-1 deja una lectura de direccion fallida. La diferencia entre 1 goles reales y 2.46 esperados ayuda a detectar si el partido fue mas abierto o mas cerrado que la proyeccion.
Impacto en clasificacion
Para el grupo, el resultado afecta puntos, diferencia de goles y presion del calendario. Una pagina de revision asi mejora la trazabilidad: el usuario puede ver que se predijo 1-1, cuanto fallo el modelo y que aprendizaje deja para partidos relacionados.
Jugadores, XI probable candidato y disponibilidad
Este modulo usa la lista oficial FIFA del Grupo D: posicion, club, partidos y goles internacionales.
TUR · FIFA World Cup 2026 squad lists
Turquia
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Hakan Çalhanoğlu · MF · FC Internazionale Milano (ITA) · 108 caps · 22 goals Muhammed Kerem Aktürkoğlu · FW · Fenerbahçe SK (TUR) · 54 caps · 15 goals Kaan Ayhan · MF · Galatasaray SK (TUR) · 73 caps · 5 goals Merih Demi̇ral · DF · Al Ahli FC (KSA) · 65 caps · 6 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Uğurcan Çakir · GK · Galatasaray SK (TUR) · 41 caps · 0 goals Merih Demi̇ral · DF · Al Ahli FC (KSA) · 65 caps · 6 goals Mehmet Zeki Çelik · DF · AS Roma (ITA) · 62 caps · 3 goals Çağlar Söyüncü · DF · Fenerbahçe SK (TUR) · 60 caps · 2 goals Mert Müldür · DF · Fenerbahçe SK (TUR) · 47 caps · 3 goals Hakan Çalhanoğlu · MF · FC Internazionale Milano (ITA) · 108 caps · 22 goals Kaan Ayhan · MF · Galatasaray SK (TUR) · 73 caps · 5 goals Orkun Kökçü · MF · Beşiktaş JK (TUR) · 52 caps · 4 goals Muhammed Kerem Aktürkoğlu · FW · Fenerbahçe SK (TUR) · 54 caps · 15 goals İrfan Kahveci̇ · FW · Kasımpaşa SK (TUR) · 47 caps · 6 goals Arda Güler · FW · Real Madrid C. F. (ESP) · 32 caps · 6 goals |
| Banca | Barış Alper Yilmaz · FW · Galatasaray SK (TUR) · 37 caps · 4 goals Kenan Yildiz · FW · Juventus FC (ITA) · 30 caps · 5 goals Fehmi Mert Günok · GK · Fenerbahçe SK (TUR) · 37 caps · 0 goals İsmaİl Yüksek · MF · Fenerbahçe SK (TUR) · 34 caps · 1 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 9 / MED: 5 / DEL: 9 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
PAR · FIFA World Cup 2026 squad lists
Paraguay
26 jugadores conectados; bajas: sin feed confirmado conectado.
| Jugadores clave | Miguel Angel Almiron Rejala · MF · Atlanta United FC (USA) · 78 caps · 10 goals Gustavo Raul Gómez Portillo · DF · SE Palmeiras (BRA) · 91 caps · 4 goals Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica · DF · Atlético Mineiro (BRA) · 73 caps · 3 goals Arnaldo Antonio Sanabria Ayala · FW · US Cremonese (ITA) · 49 caps · 7 goals |
|---|---|
| Candidatos al XI | Roberto Junior Fernandez Torres · GK · Cerro Porteño (PAR) · 30 caps · 0 goals Gustavo Raul Gómez Portillo · DF · SE Palmeiras (BRA) · 91 caps · 4 goals Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica · DF · Atlético Mineiro (BRA) · 73 caps · 3 goals Fabián Cornelio Balbuena González · DF · Grêmio FBPA (BRA) · 47 caps · 2 goals Omar Federico Alderete Fernandez · DF · Sunderland AFC (ENG) · 38 caps · 3 goals Miguel Angel Almiron Rejala · MF · Atlanta United FC (USA) · 78 caps · 10 goals Diego Alexander Gomez Amarilla · MF · Brighton & Hove Albion FC (ENG) · 26 caps · 3 goals Adrián Andrés Cubas · MF · Vancouver Whitecaps FC (CAN) · 35 caps · 0 goals Arnaldo Antonio Sanabria Ayala · FW · US Cremonese (ITA) · 49 caps · 7 goals Alejandro Sebastian Romero Gamarra · FW · Al Ain FC (UAE) · 35 caps · 6 goals Julio Cesar Enciso Espinola · FW · RC Strasbourg (FRA) · 34 caps · 4 goals |
| Banca | Ramón Sosa Acosta · MF · SE Palmeiras (BRA) · 30 caps · 1 goals Gabriel Avalos Stumpfs · FW · CA Independiente (ARG) · 24 caps · 2 goals Matias Galarza Fonda · MF · Atlanta United FC (USA) · 16 caps · 4 goals Damián Josue Bobadilla Benitez · MF · São Paulo FC (BRA) · 21 caps · 1 goals |
| Profundidad por posicion | POR: 3 / DEF: 8 / MED: 9 / DEL: 6 |
| Bajas / sanciones | No hay feed verificado de bajas conectado; no se afirma una baja sin fuente publica. |
El XI candidato es una estimacion del sitio, no una alineacion oficial. Solo referencia de entretenimiento.
Trust & Transparency
Enlaces relacionados
FAQ
El resultado final fue 0-1 en el Grupo D.
La direccion del modelo no acerto frente al resultado final.
El marcador previsto era 1-1; el error de marcador fue 1.
El partido tuvo 1 goles frente a 2.46 esperados, con error de 1.46.
El resultado afecta puntos, diferencia de goles, presion de clasificacion y lectura de los partidos relacionados.
No. El pronostico muestra una probabilidad de modelo y no garantiza resultados.
Este sitio es solo una referencia de entretenimiento. Los pronosticos, probabilidades, alineaciones y conclusiones de IA no constituyen consejo de apuestas.